| अनु. | वर्ष | कालावधी | ठिकाण | स्तर | विजयी संघ | स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू | |||
| १ | १९८८-८९ | २४ ते २८ मार्च, १९८९ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | राज्य | विजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | नितीन जाधव | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई |
| उपविजयी | बँक ऑफ इंडिया, पुणे | आक्रमक | विवेक आम्रे | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| तृतीय | बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे | संरक्षक | संजय मुळे | बँक ऑफ इंडिया, पुणे | |||||
| २ | १९८९-९० | स्पर्धा झाली नाही | |||||||
| ३ | १९९०-९१ | ३० डिसेंबर ते ३ जानेवारी, १९९१ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | जिल्हा | विजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | नितीन जाधव | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई |
| उपविजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | महेंद्र सावंत | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| तृतीय | बँक ऑफ इंडिया, पुणे | संरक्षक | अवधूत पेडणेकर | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| ४ | १९९१-९२ | २६ ते ३१ डिसेंबर, १९९१ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | जिल्हा | विजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | ललित सावंत | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई |
| उपविजयी | बँक ऑफ इंडिया, पुणे | आक्रमक | नितीन कुळकर्णी | बँक ऑफ इंडिया, पुणे | |||||
| तृतीय | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | संरक्षक | मनोज चौधरी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| ५ | १९९२-९३ | १ ते ५ मार्च, १९९३ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | जिल्हा | विजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | नितीन जाधव | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई |
| उपविजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | ललित सावंत | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| तृतीय | बँक ऑफ इंडिया, पुणे | संरक्षक | नरेंद्र शहा | बँक ऑफ इंडिया, पुणे | |||||
| ६ | १९९३-९४ | ४ ते ८ मार्च, १९९४ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | जिल्हा | विजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | प्रवीण सिंदकर | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई |
| उपविजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | प्रदिप सिंदकर | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| तृतीय | बँक ऑफ इंडिया, पुणे | संरक्षक | बिपीन पाटील | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| ७ | १९९४-९५ | १५ तो १८ फेब्रुवारी, १९९५ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | जिल्हा | विजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | प्रदिप सिंदकर | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई |
| उपविजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | ललित सावंत | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| तृतीय | अभ्युदय सहकारी बँक, मुंबई | संरक्षक | मनोज चौधरी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| ८ | १९९५-९६ | ३ ते ७ फेब्रुवारी, १९९६ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | जिल्हा | विजयी | अभ्युदय सहकारी बँक, मुंबई | अष्टपैलू | तुषार देसाई | अभ्युदय सहकारी बँक, मुंबई |
| उपविजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | विशाल परुळेकर | अभ्युदय सहकारी बँक, मुंबई | |||||
| तृतीय | ———— | संरक्षक | प्रवीण सिंदकर | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| ९ | १९९६-९७ | १५ ते १९ डिसेंबर, १९९६ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | विजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | प्रवीण सिंदकर | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |
| उपविजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | नामदेव कामतेकर | बृहन्मुंबई महानगरपालिका | |||||
| तृतीय | महाराष्ट्र बँक, पुणे | संरक्षक | एजाज शेख | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| १९९७-९८ | स्पर्धा झाली नाही | ||||||||
| १५ | १९९८-९९ | २२ ते २४ एप्रिल, १९९९ | प्रबोधन क्रीडा भवन, गोरेगाव, मुंबई उपनगर | विजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | प्रवीण सिंदकर | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |
| उपविजयी | सुर्वे ब्रदर्स | आक्रमक | महेंद्र सावंत | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| तृतीय | तृतीय क्रमांक दिला नाही. | संरक्षक | संतोष नगरे | सुर्वे ब्रदर्स | |||||
| १६ | १९९९-०० | १३ ते १७ मार्च, २००० | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | विजयी | मिलेनियम इंटरप्राईझेस, मुं. उपनगर | अष्टपैलू | राजेश पाथरे | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |
| उपविजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | गणेश सावंत | मिलेनियम इंटरप्राईझेस, मुं. उपनगर | |||||
| तृतीय | संरक्षक | तुषार मोरे | |||||||
| १७ | २०००-०१ | माहिती उपलब्ध नाही. | |||||||
| १८ | २००१-०२ | माहिती उपलब्ध नाही. | |||||||
| १९ | २००२-०३ | माहिती उपलब्ध नाही. | |||||||
| २० | २००३-०४ | १० ते १३ मार्च, २००४ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | विभागीय राज्यस्तरीय | विजयी | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | अष्टपैलू | हृषीकेश हिवरकर | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई |
| उपविजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | अनिल धुरे | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| तृतीय | महामुंबई पोलिस | संरक्षक | दीपक घाडीगावकर | रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| २१ | २००४-०५ | १४ ते १७ फेब्रुवारी, २००५ | मुलुंड जिमखाना, मुलुंड, मुंबई उपनगर | विभागीय राज्यस्तरीय | विजयी | सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया | अष्टपैलू | सुधीर म्हस्के | सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया |
| उपविजयी | महामुंबई पोलिस | आक्रमक | स्वप्नील परब | महामुंबई पोलिस | |||||
| तृतीय | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | संरक्षक | अमित मांडवकर | सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया | |||||
| २२ | २००५-०६ | १२ ते १५ जानेवारी, २००६ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | विभागीय राज्यस्तरीय | विजयी | सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया | अष्टपैलू | साकेत जेस्ते | सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया |
| उपविजयी | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | आक्रमक | प्रताप शेलार | सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया | |||||
| तृतीय | महामुंबई पोलिस | संरक्षक | विकास शिरगावकर | बँक ऑफ इंडिया, मुंबई | |||||
| २३ | २००६-०७ | माहिती उपलब्ध नाही. | |||||||
| २४ | २००७-०८ | १५ ते १८ मार्च, २००८ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | विभागीय राज्यस्तरीय | विजयी | पश्चिम रेल्वे | अष्टपैलू | पवन घाग | पश्चिम रेल्वे |
| उपविजयी | महामुंबई पोलिस | आक्रमक | गणेश सावंत | महामुंबई पोलिस | |||||
| तृतीय | मध्य रेल्वे | संरक्षक | अमित परब | पश्चिम रेल्वे | |||||
| २५ | २००८-०९ | माहिती उपलब्ध नाही. | |||||||
| २६ | २००९-१० | २८ ते ३१ मार्च, २०१० | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | विभागीय राज्यस्तरीय | विजयी | मध्य रेल्वे | अष्टपैलू | विलास करंडे | मध्य रेल्वे |
| उपविजयी | पश्चिम रेल्वे | आक्रमक | प्रताप शेलार | पश्चिम रेल्वे | |||||
| तृतीय | मुंबई महानगर पालिका | संरक्षक | अमित नवाळे | मध्य रेल्वे | |||||
| २७ | २०१०-११ | १४ ते १७ डिसेंबर, २०११ | श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर | विभागीय राज्यस्तरीय | विजयी | मध्य रेल्वे | अष्टपैलू | योगेश मोरे | मध्य रेल्वे |
| उपविजयी | पश्चिम रेल्वे | आक्रमक | कुणाल वाईकर | मध्य रेल्वे | |||||
| तृतीय | महामुंबई पोलिस | संरक्षक | राहुल तामगावे | पश्चिम रेल्वे | |||||
| २८ | २०१३-१४ | ४ ते ७ एप्रिल, २०१३ | मुंबई उपनगर | विभागीय राज्यस्तरीय | विजयी | पश्चिम रेल्वे | |||
| उपविजयी | मध्य रेल्वे | ||||||||
| तृतीय | महामुंबई पोलिस | ||||||||
| चतुर्थ | मुंबई महानगर पालिका | ||||||||
वरील सन २०११ पर्यंतची माहिती जेष्ठ सांख्यिकी तज्ज्ञ श्री. रमेश वरळीकर यांच्या “खो खो सांख्यकी” या पुस्तकातून उपलब्ध झाली आहे.