
खेळाडूचे नाव : साकेत जेस्ते
संस्था / संघाचे नाव : श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, दादर
| अनु. | स्पर्धा | वयोगट | कालावधी | स्थळ | स्थान | पुरस्कार | 
| १ | १३ वी किशोर किशोरी राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१४ | २४ – २७ ऑक्टो, १९९८ | मुरुड [लातूर] | ८ वे | —— | 
| २ | १४ वी किशोर किशोरी राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१४ | २७ – ३० डिसें, १९९९ | हिंगोली [परभणी] | ९ वे | —— | 
| ३ | ४६ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा | U/१४ | ४- ९ जाने, २००१ | रीवा [मध्यप्रदेश] | प्रथम | उपकर्णधार | 
| ४ | १४ वी किशोर किशोरी राष्ट्रीय स्पर्धा | U/१४ | २ – ६ फेब, २००० | भद्रेश्वर [पश्चिम बंगाल] | ९ वे | —— | 
| ५ | आंतर शालेय राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१७ | ४ – ६ डिसें, २००१ | सांगली | तृतीय | —— | 
| ६ | ४७ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा | U/१७ | २६ -३० डिसें, २००१ | दौसा [राजस्थान] | तृतीय | उपकर्णधार | 
| ७ | २३ वी कुमार गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | ६ – १० जाने, २००२ | जळगाव | प्रथम | —— | 
| ८ | २३ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | १६ -२० जाने, २००२ | बीड [महाराष्ट्र] | प्रथम | —— | 
| ९ | २४ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | २२ -२६ मे, २००२ | पोन्डिचेरी | तृतीय | —— | 
| १० | ४८ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा | U/१७ | ६ – ११ डिसें, २००२ | देवास [मध्य प्रदेश] | द्वितीय | —— | 
| ११ | ४१ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | २२ – २५ डिसें, २००२ | नाशिक | प्रथम | —— | 
| १२ | २५ वी कुमार गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | ६ – ९ नोव्हें, २००३ | सांगली | प्रथम | ( कर्णधार) अष्टपैलू | 
| १३ | आंतर शालेय राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१९ | २२ – २४ नोव्हें, २००३ | रत्नागिरी | द्वितीय | आक्रमक | 
| १४ | ४९ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा | U/१९ | ४ – ९ डिसें, २००३ | पतियाळा [पंजाब] | प्रथम | —— | 
| १५ | २५ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | १८- २२ डिसें, २००३ | पतियाळा [पंजाब] | प्रथम | कर्णधार / वीर अभिमन्यू पुरस्कार | 
| १६ | ४२ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | ७ – १० जाने, २००४ | सोलापूर | प्रथम | ——- | 
| १७ | ३२ वी कुमार गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | १६ – १९ मे, २००४ | चिंचणी [ठाणे] | प्रथम | अष्टपैलू | 
| १८ | २६ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | २ – ६ जून, २००४ | सोलन [हिमाचल प्रदेश] | प्रथम | —— | 
| १९ | आंतर शालेय राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१९ | ५ – ७ नोव्हें, २००४ | सांगली | द्वितीय | ( कर्णधार) | 
| २० | ४३ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | ७ – १० नोव्हें, २००४ | मंगळवेढा [सोलापूर] | प्रथम | आक्रमक | 
| २१ | ३३ वी कुमार गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | २५ – २८ एप्रिल, २००५ | लातूर | द्वितीय | अष्टपैलू | 
| २२ | ४४ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | २१ – २४ नोव्हें, २००५ | चिंचवड [पुणे] | प्रथम | आक्रमक | 
| २३ | ४० वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | २५ – २९ नोव्हें, २००४ | गुरुदासपूर [पंजाब] | प्रथम | |
| २४ | ५० वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा | U/१९ | १८ -२३ डिसें, २००४ | लुधियाना [पंजाब] | द्वितीय | कर्णधार | 
| २५ | ४५ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | २ – ५ मे, २००६ | सोलापूर | प्रथम | (उपकर्णधार) | 
| २६ | २ री कुमार गट पश्चिम विभागीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | १३ – १५ मे, २००५ | मडगाव [गोवा] | प्रथम | |
| २७ | २७ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | U/१८ | २५ – २९ मे, २००५ | औरंगाबाद [महाराष्ट्र] | प्रथम | |
| २८ | १९ वी पुरुष गट फेडरेशनचषक स्पर्धा | खुला गट | ९ – १३ नोव्हें, २००५ | पतियाळा [पंजाब] | तृतीय | कर्णधार | 
| २९ | ४१ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | २८ डिसें-१ जाने, २००६ | बन्स्बेरीया [पश्चिम बंगाल] | प्रथम | |
| ३० | ४२ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | २८ मे – १ जून, २००६ | चिंचणी [महाराष्ट्र] | प्रथम | एकलव्य पुरस्कार | 
| ३१ | ३३ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा | खुला गट | १४ – १७ फेब, २००७ | गुवाहाटी [आसाम] | प्रथम | |
| ३२ | ४६ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | १३ – १७ नोव्हें, २००७ | जालना | प्रथम | ( कर्णधार) | 
| ३३ | ४३ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | १ – ५ सप्टें, २००९ | बलिया [उत्तर प्रदेश] | तृतीय | कर्णधार | 
| ३४ | ४७ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | ६ – ९ मे, २०१० | रत्नागिरी | प्रथम | ——- | 
| ३५ | ४४ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | १६ – २० मे, २०१० | दादर [महाराष्ट्र] | द्वितीय | |
| ३६ | ४८ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | ८ -११ मे, २०११ | नाशिक | द्वितीय | संरक्षक | 
| ३७ | ४५ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | २७ – ३१ मे, २०११ | ओंगोळ [आंध्र प्रदेश] | द्वितीय | |
| ३८ | ४९ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा | खुला गट | ७ – १० नोव्हें, २०१२ | औरंगाबाद | द्वितीय | ——- | 
